オフセットオールフルカラー本 |
セット料金に含まれるもの |
| 刷色:4C(表2/3印刷無し) | ||||
| ※データ出力料金は無料です。 | ||||
| 用紙 | ||||
|
| 刷色:4C | ||||
| ※データ出力料金は無料です。 | ||||
| 用紙 | ||||
|
||||
| 本文についての注意事項 | ||||
| 消費税:5%含む | |
| 製本:無線綴じ製本・中綴じ製本 | |
| 仕上がりサイズ:B5判・A5判 | |
| 納期:2週間(繁忙期・当社連休期間を除く) | |
|
|
| 送料or搬入料:一ヶ所分含む | |
|
|
| 諸注意 | |
|
| オフセットオールフルカラー本
B5判価格 単位:円 |
| 頁/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 20 | 131,000 | 140,000 | 149,000 | 158,000 | 167,000 | 176,000 |
| 36 | 287,000 | 294,000 | 301,000 | 308,000 | 315,000 | 322,000 |
| 52 | 350,000 | 360,000 | 370,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| 頁/部数 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| 20 | 185,000 | 194,000 | 203,000 | 212,000 | 257,000 | 302,000 |
| 36 | 329,000 | 336,000 | 343,000 | 350,000 | 420,000 | 470,000 |
| 52 | 410,000 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | 545,000 | 630,000 |
| オフセットオールフルカラー本
A5判価格 単位:円 |
| 頁/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 20 | 99,000 | 108,000 | 117,000 | 126,000 | 135,000 | 144,000 |
| 36 | 158,000 | 167,000 | 176,000 | 185,000 | 194,000 | 203,000 |
| 52 | 225,000 | 235,000 | 245,000 | 255,000 | 265,000 | 275,000 |
| 頁/部数 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| 20 | 153,000 | 162,000 | 171,000 | 180,000 | 225,000 | 270,000 |
| 36 | 212,000 | 221,000 | 230,000 | 239,000 | 284,000 | 329,000 |
| 52 | 285,000 | 295,000 | 305,000 | 315,000 | 365,000 | 415,000 |
2010年6月25日